L’Azienda ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” ha diramato il bollettino quotidiano relativo all’emergenza Coronavirus. Di seguito, il report completo:
| Tamponi complessivi COVID-19 sinora eseguiti n. 9733 |
| Nuovi tamponi □ | |
| Nuovi tamponi eseguiti | 333 |
| di cui provenienti dalla provincia di Catanzaro | 145 |
| di cui provenienti dalla provincia di Crotone | 35 |
| di cui provenienti dalla provincia di Vibo Valentia | 153 |
| Nuovi casi positivi COVID-19 * | |
| Nuovi casi positivi COVID-19 | 02 |
| di cui appartenenti alla provincia di Catanzaro | 01 |
| di cui appartenenti alla provincia di Crotone | 01 |
| di cui appartenenti alla provincia di Vibo Valentia | – |
| Ricoveri | |
| Ricoveri complessivi COVID-19 in Malattie infettive | 13 |
| Nuovi ricoveri COVID-19 in malattie infettive | – |
| Pazienti COVID-19 dimessi da malattie infettive | – |
| Ricoveri complessivi COVID-19 in terapia intensiva | 01 |
| Nuovi ricoveri COVID-19 terapia intensiva | – |
| Pazienti COVID-19 rientrati in degenza ordinaria | – |
□ tamponi in corso di esecuzione 190, negativi 310
noti positivi,7 CZ, 11 KR, 3 VV
*da intendere nelle ultime 24 ore